Stundentafel des Beruflichen Gymnasiums
Klasse 11 bis 13
Profil: Ernährungswissenschaften (EG)
Klasse | Eingangs- | Jahrgangs | Jahrgangs |
Pflichtfächer |
|
|
|
Deutsch | 3 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
Ernährung und Chemie | 6 | 6 | 6 |
Geschichte mit Gemeinschaftsunde | 2 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2/4 | 2/4 |
Physik | 2 | 2/4 | 2/4 |
Informatik | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 |
| |||
Wahlbereich |
|
|
|
Französisch (Fortgeschrittene) | 3 | 4 | 4 |
Spanisch (Anfänger) | 4 | 4 | 4 |
Musik | 2 | 2 | 2 |
Sondergebiete der Ernährungswissenschaften | 2 | 2 | 2 |
Psychologie | 2 | 2 | |
Literatur
| 2 | 2 |
Anmerkungen:
Es können nur Fächer für die Abiturprüfung gewählt werden, die auch in der Eingangsklasse besucht wurden.
Das Angebot im Wahlbereich kann je nach Lehrerversorgung und Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler variieren.
Profil: Wirtschaftswissenschaften (WG)
Klasse | Eingangs- | Jahrgangs | Jahrgangs |
Pflichtfächer |
|
|
|
Deutsch | 3 | 4 | 4 |
Englisch | 3 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 |
Volks- und Betriebswirtschaftslehre | 6 | 6 | 6 |
Geschichte mit Gemeinschaftsunde | 2 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2/4 | 2/4 |
Chemie | 2 | 2/4 | 2/4 |
Physik | 2 | 2/4 | 2/4 |
Informatik | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaftsgeografie | - | 2 | 2 |
| |||
Wahlbereich |
|
|
|
Französisch (Fortgeschrittene) | 3 | 4 | 4 |
Spanisch (Anfänger) | 4 | 4 | 4 |
Musik | 2 | 2 | 2 |
Psychologie | 2 | 2 | |
Literatur | 2 | 2 | |
Wirtschaftsinformatik
| 2 |
Anmerkungen:
Es können nur Fächer für die Abiturprüfung gewählt werden, die auch in der Eingangsklasse besucht wurden.
Das Angebot im Wahlbereich kann je nach Lehrerversorgung und Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler variieren.