Zahlen und Fakten
Statistik (Stand: September 2022)
Zahl der Mitarbeiter/innen, der Betreuten und der Maßnahmeplätze
Geschäftsbereich | Mitarbeiter/- innen einschl. ZDL, Prakti- kantinnen, Teilzeitkräfte | Zahl der betreuten Menschen |
---|---|---|
Zentrale Dienste | 128 | - |
Backnanger Werkstätten | 169 | 560 |
Leben und Teilhabe | 287 | 619 |
Jugendhilfeverbund | 437 | 931 |
Bodenwaldschule | 53 | 128 |
BBW Ausbildung | 105 | 365 |
BBW Berufsschule | 37 | 317 |
Internate (BBW & SbJ) | 115 | 390 |
Schule beim Jakobsweg | 117 | 369 |
Bereich Autismus | 13 | 156 |
ABQ Rems-Murr GmbH | 128 | - |
Gesamt | 1589 | 3835 |
Die Zahl der betreuten Menschen und die Zahl der Maßnahmeplätze unterscheidet sich, weil einige betreute Menschen mehrere "Maßnahmen" in Anspruch nehmen, z.B. ein Internatsbett und einen Ausbildungsplatz, oder einen Heimplatz in Winnenden und einen Arbeitsplatz in den BKW.