Zahlen und Fakten
Zahl der Mitarbeiter*innen, der Betreuten und der Maßnahmeplätze
Geschäftsbereich | Mitarbeiter/-innen einschließlich BFD, Praktikanten/-innen und Teilzeitkräfte | Zahl der betreuten Menschen |
---|---|---|
Zentrale Dienste | 134 | – |
Backnanger Werkstätten | 164 | 542 |
Leben und Teilhabe | 314 | 654 |
Jugendhilfeverbund | 448 | 931 |
Bodenwaldschule | 53 | 118 |
Berufsbildungswerk | 111 | 278 |
Berufsschule am BBW | 38 | 293 |
Wohnen Internate | 119 | 387 |
Schule beim Jakobsweg | 120 | 352 |
Autismus | 12 | 170 |
ABQ GmbH | 132 | – |
Gesamt | 1645 | 3725 |
Die Zahl der betreuten Menschen und die Zahl der Maßnahmeplätze unterscheidet sich, weil einige Betreute mehrere „Maßnahmen“ in Anspruch nehmen, z. B. ein Internatsbett und einen Ausbildungsplatz, oder einen Wohngruppenplatz in Winnenden und einen Arbeitsplatz in den Backnanger Werkstätten.
Eine kompakte Vorstellung der Paulinenpflege Winnenden, wer wir sind und was wir tun finden Sie in unserem Flyer:
Was sich (aktuell) bei der Paulinenpflege tut und was uns bewegt erzählen wir auch im Jahresbericht: